O dólar comercial terminou a quarta-feira, 15/07, em queda de 1,73%, cotado na venda a R$ 1, 936. Resultados corporativos, indicadores econômicos e ata da última reunião do FED, influenciaram os investidores. Aqui no Brasil, como já tornou corriqueiro, o BC realizou nova intervenção no mercado cambial.
| Moeda | Compra | Venda | Var(%) | Data |
| Dólar Comercial | 1,9340 | 1,9360 | -1,73 | 15/07 |
| Dólar Paralelo | 1,8500 | 2,0700 | -1,90 | 15/07 |
| Dólar Turismo | 1,8300 | 2,0500 | -1,91 | 15/07 |
| Dólar PTAX800 | 1,9696 | 1,9704 | -0,96 | 14/07 |
| Real por Euro | - | - | 0,00 | 14/07 |
| Dólar por Euro | - | - | +1,00 | 15/07 |
| Dólar por Libra esterlina | - | - | +0,66 | 15/07 |
| Iene por Dólar | - | - | +0,69 | 15/07 |
| Franco Suíço por Dólar | - | - | -1,23 | 15/07 |










