O dólar comercial terminou esta sexta-feira, 10/07, com alta de 0,50%, cotado a R$ 2, 002. A aversão dos investidores ao risco aumentou depois da declaração do presidente Barack Obama, afirmando que a recuperação da economia demorará. No Brasil, o BC manteve a rotina, comprando dólar no mercado à vista.
| Moeda | Compra | Venda | Var(%) | Data |
| Dólar Comercial | 2,0000 | 2,0020 | +0,50 | 10/07 |
| Dólar Paralelo | 1,9200 | 2,1400 | -0,47 | 10/07 |
| Dólar Turismo | 1,9000 | 2,1200 | -0,47 | 10/07 |
| Dólar PTAX800 | 1,9913 | 1,9921 | -0,31 | 09/07 |
| Real por Euro | 2,8077 | 2,8109 | +0,61 | 10/07 |
| Dólar por Euro | - | - | -0,50 | 10/07 |
| Dólar por Libra esterlina | - | - | -0,73 | 10/07 |
| Iene por Dólar | - | - | -0,60 | 10/07 |
| Franco Suíço por Dólar | - | - | +0,54 | 10/07 |










