Após nova intervenção do Banco Central do Brasil, o dólar comercial encerrou esta terça-feira, 7/07, com forte valorização de 1,74%, cotado na venda a R$ 1, 993. Também influíram no ganho de valor da divisa americana, os resultados trimestrais nos EUA e os indicadores desfavoráveis nas principais economias do mundo.
| Moeda | Compra | Venda | Var(%) | Data |
| Dólar Comercial | 1,9910 | 1,9930 | +1,74 | 07/07 |
| Dólar Paralelo | 1,9100 | 2,1300 | +1,43 | 07/07 |
| Dólar Turismo | 1,8900 | 2,1100 | +1,44 | 07/07 |
| Dólar PTAX800 | 1,9703 | 1,9711 | +1,22 | 06/07 |
| Real por Euro | 2,7697 | 2,7733 | +1,28 | 07/07 |
| Dólar por Euro | 1,3916 | 1,3920 | -0,41 | 07/07 |
| Dólar por Libra esterlina | 1,6128 | 1,6132 | -0,88 | 07/07 |
| Iene por Dólar | 94,76 | 94,78 | -0,65 | 07/07 |
| Franco Suíço por Dólar | 1,0890 | 1,0893 | +0,33 | 07/07 |










