O dólar comercial encerrou esta sexta-feira, 3/06, estável, cotado a R$ 1, 953, mesmo valor de ontem. Novamente o BC interveio no câmbio, comprando dólares através de leilão no mercado à vista.
| Moeda | Compra | Venda | Var(%) | Data |
| Dólar Comercial | 1,9510 | 1,9530 | 0,00 | 03/07 |
| Dólar Paralelo | 1,8700 | 2,0900 | 0,00 | 03/07 |
| Dólar Turismo | 1,8500 | 2,0700 | +0,98 | 03/07 |
| Dólar PTAX800 | 1,9461 | 1,9469 | +0,66 | 02/07 |
| Real por Euro | 2,7259 | 2,7295 | +0,21 | 03/07 |
| Dólar por Euro | 1,3970 | 1,3974 | +0,19 | 03/07 |
| Dólar por Libra esterlina | 1,6320 | 1,6326 | -0,15 | 03/07 |
| Iene por Dólar | 96,03 | 96,05 | +0,06 | 03/07 |
| Franco Suíço por Dólar | 1,0873 | 1,0876 | -0,16 | 03/07 |










