Ao contrário de ontem, o dólar comercial encerrou esta terça-feira, 23/06, com forte queda de 2,08%, cotado na venda a R$ 1, 981. Hoje, o Banco Central do Brasil resolveu não interferir no mercado, depois de trinta e uma sessões consecutivas de intervenções.
| Moeda | Compra | Venda | Var (%) | Data |
| Dólar Comercial | 1,9780 | 1,9800 | -2,13 | 23/06 |
| Dólar Paralelo | 1,9100 | 2,1300 | -0,47 | 23/06 |
| Dólar Turismo | 1,9100 | 2,1300 | +0,47 | 23/06 |
| Dólar PTAX800 | 2,0066 | 2,0074 | +2,46 | 22/06 |
| Real por Euro | 2,7862 | 2,7898 | -0,52 | 23/06 |
| Dólar por Euro | 1,4077 | 1,4081 | +1,57 | 23/06 |
| Dólar por Libra esterlina | 1,6451 | 1,6455 | +0,72 | 23/06 |
| Iene por Dólar | 95,22 | 95,24 | -0,76 | 23/06 |
| Franco Suíço por Dólar | 1,0667 | 1,0670 | -1,80 | 23/06 |




