O dólar comercial encerrou esta segunda-feira em forte alta de 2,48%, cotado a R$ 2, 023. Tensão nos mercados globais, causada por projeções do Banco Mundial indicando recuo de 2,9% do PIB mundial neste ano, impulsionaram a alta da divisa norte-americana. No Brasil, influiu na alta da moeda mais uma intervenção do Banco Central.
| Moeda | Compra | Venda | Var(%) | Data |
| Dólar Comercial | 2,0220 | 2,0230 | +2,48 | 22/06 |
| Dólar Paralelo | 1,9200 | 2,1400 | +1,90 | 22/06 |
| Dólar Turismo | 1,9000 | 2,1200 | +1,44 | 22/06 |
| Dólar PTAX800 | 1,9584 | 1,9592 | -0,59 | 19/06 |
| Real por Euro | 2,8051 | 2,8073 | +2,02 | 22/06 |
| Dólar por Euro | 1,3856 | 1,3860 | -0,57 | 22/06 |
| Dólar por Libra esterlina | 1,6335 | 1,6340 | -0,95 | 22/06 |
| Iene por Dólar | 95,90 | 95,92 | -0,41 | 22/06 |
| Franco Suíço por Dólar | 1,0868 | 1,0871 | +0,52 | 22/06 |




