Mesmo com o cenário externo mais tranqüilo, o dólar fechou esta sexta-feira, 21/11, com nova valorização, ainda refletindo o pessimismo dos investidores na última quinta-feira.
| Moeda | Compra | Venda | Var(%) | Data |
| Dólar Comercial | 2,4590 | 2,4610 | +2,70 | 21/11 |
| Dólar Paralelo | 2,1700 | 2,5000 | +4,17 | 21/11 |
| Dólar Turismo | 2,2500 | 2,5500 | +0,79 | 21/11 |
| Dólar PTAX800 | 2,4269 | 2,4277 | +1,31 | 21/11 |
| Real por Euro | 3,0883 | 3,0913 | +3,58 | 21/11 |
| Dólar por Euro | 1,2557 | 1,2560 | +0,84 | 21/11 |
| Dólar por Libra esterlina | 1,4853 | 1,4855 | +0,86 | 21/11 |
| Iene por Dólar | 95,74 | 95,76 | +1,93 | 21/11 |
| Franco Suíço por Dólar | 1,2227 | 1,2229 | +0,07 | 21/11 |







