O dólar caiu hoje, 13/08, interrompendo a série de sete altas consecutivas. Nada de se estranhar na opinião de quem conhece o mercado. Reginaldo Galhardo, gerente de operações de Câmbio da corretora Treviso disse que as altas recentes são apenas um ajuste ou um reflexo das especulações do mercado. "Eu não acredito nessa tendência de alta", comentou.
| Moeda | Compra | Venda | Var(%) | Data |
| Dólar Comercial | 1,6130 | 1,6150 | -0,55 | 13/08 |
| Dólar Paralelo | 1,6400 | 1,7200 | -0,58 | 13/08 |
| Dólar Turismo | 1,5800 | 1,7300 | +1,76 | 13/08 |
| Dólar PTAX800 | 1,6203 | 1,6211 | +0,31 | 13/08 |
| Real por Euro | 2,4081 | 2,4114 | -0,55 | 13/08 |
| Dólar por Euro | 1,4920 | 1,4922 | -0,06 | 13/08 |
| Dólar por Libra esterlina | 1,8703 | 1,8705 | -1,41 | 13/08 |
| Iene por Dólar | 109,47 | 109,50 | +0,20 | 13/08 |
| Franco Suíço por Dólar | 1,0843 | 1,0846 | -0,19 | 13/08 |







